ABOUT US
   PRODUCTS
   SERVICE
   CERTIFICATIONS
   REFERENCES
   CONTACT US

Wersja Polska
Angle probes




Case type
M31, M32, M36





Case type
M33, M34, M35



Case type Marking Frequency Convertion dimensions Probes dimensions
A B C
MHz mm mm mm mm
M31 2T 37º 18C 2 18 x 18 22 42 30
M31 4T 37º 18C 4 18 x 18 22 42 30
M31 2T 45º 18C 2 18 x 18 22 42 30
M31 4T 45º 18C 4 18 x 18 22 42 30
M32 2T 60º 18C 2 18 x 18 22 49 30
M32 4T 60º 18C 4 18 x 18 22 49 30
M32 2T 70º 18C 2 18 x 18 22 49 30
M32 4T 70º 18C 4 18 x 18 22 49 30
M33 2T 37º 10C 2 10 x 10 14 26 20
M33 4T 37º 10C 4 10 x 10 14 26 20
M33 2T 45º 10C 2 10 x 10 14 26 20
M33 4T 45º 10C 4 10 x 10 14 26 20
M34 2T 60º 10C 2 10 x 10 14 29 20
M34 4T 60º 10C 4 10 x 10 14 29 20
M34 2T 70º 10C 2 10 x 10 14 29 20
M34 4T 70º 10C 4 10 x 10 14 29 20



TOP